单组份快固胶 透明**度单组份胶 云邦化工供
主要待性列如下表:
项 目 | 单 位 | 标 准 | 结 果 |
外 观 | 黑色膏状 | ||
粘 度 | mpa.s | 25℃ | 150000 |
比 重 | g/cm2 | 25℃ | 1.38 |
燃 点 | ℃ | GB1315-79 | >200 |
固化时间 | 分钟 | 150℃ | 3~5 |
固化条件: | 100℃×60分 | ||
绝缘强度 | Kv/mm2 | GB1408-78 | 20 |
25℃体积电阻 | Ω.cm | GB1410-78 | 5.7×1015 |
剪切强度25℃ | N/ mm2 | GB7142-86 | 15 |
剪切强度150℃ | N/ mm2 | GB7142-86 | 11 |
热变形温度 | ℃ | GB1634-79 | 150 |
硬 度 | 邵 氏 | HG2-152-65 | 95 |
玻璃转移温度 | ℃ | 150~170 | |
耐热老化性150℃/30日 | N/mm2 | GB7124-86 | 18 |
耐热老化性150℃/30日 | N/mm2 | GB7124-86 | 10 |
耐冷热性 | N/mm2 | 200℃-50℃/各30分钟 固化条件150℃×30分 | 8 |
**试样,欢迎来电索取!咨询电话:13917766196
http://www.yunbvn.com/
http://www.yunbvnchemical.com/
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。